无纺布绑扎带
组成
100% 聚酯纤维无纺布,粘结剂
应用
应用在与电线电缆中的绑扎、垫衬、隔离。具有很好的抗张强度,无腐蚀性
100% 聚酯纤维无纺布,粘结剂
应用
应用在与电线电缆中的绑扎、垫衬、隔离。具有很好的抗张强度,无腐蚀性

技术数据
| 指标性能 | 单位 | WD-3-10 | WD-2-15 | WD-2-20 | 测试方法 |
| 厚度 | g/㎡ | 70±5 | 75±5 | 75±5 | ISO9073-1 |
| 克重 | mm | 0.10±0.03 | 0.15±0.03 | 0.20±0.05 | ISO9073-2 |
| 抗张强度 | N/cm | ≥46 | ≥46 | ≥46 | ISO9073-3 |
| 断裂伸长率 | % | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ISO9073-3 |
| 表面电阻 | Ohm/口 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | DIN53482 |
| 短期稳定性 | ℃ | 230 | 230 | 230 | Inner test-5 |
| 长期稳定性 | ℃ | 90 | 90 | 90 | IEC216 |
| 含水率 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ISO 287 |
GR Cable Materials (Jiangxi) Co,.ltd
Add: Yifeng Industrial Park, Yifeng, Yichun, Jiangxi, 336300, China.
| Contact us |
![]() |
|
Mr. Wong Mobile:+86 13477795880 Fax:+86 795 2902233 Email:sales@gr-materials.com Web:www.gr-materials.com |