+86 13477795880
语言: 汉语 English
产品展示
半导电阻水带
半导电阻水带
组成
半导电聚酯纤维无纺布、半导电粘合剂、高速膨胀吸水树脂

应用
用于电力电缆各部件之间,起阻水、缓冲和屏蔽作用,无腐蚀性

技术数据

性能指标 单位 SCW-30 SCW-40 SCW-50 SCW-62-40 测试方法
厚度 mm 0.30±0.03 0.40±0.03 0.50±0.03 0.40±0.03 ISO9073-2
克重 g/㎡ 120±10 150±10 150±10 150±20 ISO9073-1
抗张强度 N/cm ≥30 ≥40 ≥60 ≥100 ISO9073-3
断裂伸长率 % ≥12 ≥12 ≥14 ≥12 ISO9073-3
表面电阻 Ohm/口 ≤1500 ≤1500 ≤1500 ≤1500 DIN53482
体积电阻 Ohm ≤1×106 ≤1×106 ≤1×106 ≤1×106 DIN54345
膨胀速度 mm/1’00 ≥8 ≥10 ≥10 ≥4 Inter-test-10
膨胀高度 mm/3’00 ≥12 ≥15 ≥16 ≥6 Inter-test-11
短期稳定性 230 230 230 230 Inter-test-5
长期稳定性 90 90 90 90 IEC216
含水率 % <9 <9 <9 <9 ISO287
可依据客户要求技术指标及规格订制

GR Cable Materials (Jiangxi) Co,.ltd

Add: Yifeng Industrial Park, Yifeng, Yichun, Jiangxi, 336300, China.

赣ICP备20000578号

赣公网安备 36092402000097号

Contact us
Mr. Wong
Mobile:+86 13477795880
Fax:+86 795 2902233
Email:sales@gr-materials.com
Web:www.gr-materials.com